Редуктор РЦД-400
едуктор РЦД-400 цилиндрический двухступенчатый горизонтальный общемашиностроительного применения предназначен для увеличения крутящего момента и уменьшения частоты вращения. Условия применения цилиндрического редуктора РЦД 400: работа длительная или с периодическими остановками; нагрузка постоянная и переменная, одного направления и реверсивная; вращение валов в любую сторону; температура внешней среды от минус 40oC до плюс 50oС; частота вращения входного вала не должна превышать 1500 об/мин.; климатические исполнения У, Т ( для категории размещения 1...4 ) по ГОСТ 15150-69.Редуктор РЦД-400: технические характеристики
Номинальное передаточное число | 10 | 16 | 20 | Максимально допустимая консольная радиальная нагрузка, Н | ||
Частота вращения входного вала, об/мин | Режим работы | Крутящий момент на выходном валу редуктора, Нм | Рвх max | Pвых max | ||
500 | Средний | 3450 | 4070 | 4020 | 3800 | 23600 |
Тяжелый | 2450 | 2420 | 2660 | 3600 | 23400 | |
Весьма тяжелый | 2300 | 2030 | 2250 | 3600 | 18000 | |
Непрерывный | 2300 | 2020 | 2160 | 2000 | 13800 | |
700 | Средний | 3150 | 3120 | 3410 | 3800 | 23600 |
Тяжелый | 2300 | 2200 | 2400 | 3600 | 23400 | |
Весьма тяжелый | 2300 | 2020 | 2160 | 3600 | 18000 | |
Непрерывный | 2300 | 2020 | 2160 | 2000 | 13800 | |
1000 | Средний | 3950 | 3940 | 3170 | 3800 | 23600 |
Тяжелый | 2300 | 2020 | 2230 | 3600 | 23400 | |
Весьма тяжелый | 2300 | 2020 | 2160 | 3600 | 18000 | |
Непрерывный | 2300 | 2020 | 2160 | 2000 | 13800 | |
1500 | Средний | 2580 | 2550 | 3920 | 3800 | 23600 |
Тяжелый | 2300 | 2020 | 2160 | 3600 | 23400 | |
Весьма тяжелый | 2300 | 2020 | 2160 | 3600 | 18000 | |
Непрерывный | 2300 | 2020 | 2160 | 2000 | 13800 | |
Обозначение | редуктор РЦД-400-10 | редуктор РЦД-400-16 | редуктор РЦД-400-20 |
Номинальное передаточное число | 25 | 31,5 | 40 | Максимально допустимая консольная радиальная нагрузка, Н | ||
Частота вращения входного вала, об/мин | Режим работы | Крутящий момент на выходном валу редуктора, Нм | Рвх max | Pвых max | ||
500 | Средний | 4130 | 3950 | 3900 | 3800 | 23600 |
Тяжелый | 3970 | 2660 | 3970 | 3600 | 23400 | |
Весьма тяжелый | 2420 | 2260 | 2440 | 3600 | 18000 | |
Непрерывный | 2110 | 2000 | 1950 | 2000 | 13800 | |
700 | Средний | 31290 | 3760 | 3900 | 3800 | 23600 |
Тяжелый | 2620 | 2490 | 2620 | 3600 | 23400 | |
Весьма тяжелый | 2220 | 2090 | 2220 | 3600 | 18000 | |
Непрерывный | 2110 | 2000 | 1950 | 2000 | 13800 | |
1000 | Средний | 3430 | 3150 | 3450 | 3800 | 23600 |
Тяжелый | 2420 | 2250 | 2410 | 3600 | 23400 | |
Весьма тяжелый | 2110 | 2000 | 2020 | 3600 | 18000 | |
Непрерывный | 2110 | 2000 | 1950 | 2000 | 13800 | |
1500 | Средний | 3050 | 3990 | 3100 | 3800 | 23600 |
Тяжелый | 2160 | 2020 | 2200 | 3600 | 23400 | |
Весьма тяжелый | 2110 | 2000 | 1950 | 3600 | 18000 | |
Непрерывный | 2110 | 2000 | 1950 | 2000 | 13800 | |
Обозначение | редуктор РЦД-400-25 | редуктор РЦД-400-31,5 | редуктор РЦД-400-40 |
Редуктор РЦД-400: габаритные и присоединительные размеры
aw2 | aw | L | L1 | L2 | I | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | H | H1 | h | d | B | B1 | B2 | Масса,кг |
250 | 400 | 800 | 280 | 335 | 640 | 540 | 190 | 285 | 330 | 270 | 510 | 265 | 28 | 27 | 360 | 360 | 275 | 287 |
Редуктор РЦД-400: размеры концов входного вала
Тип | d | d1 | d3 | d4 | I | I1 | b | h | t |
редуктор РЦД-400 | 35 | 32,1 | М20х1,5 | 50 | 80 | 58 | 6 | 6 | 3,5 |
Редуктор РЦД-400: размеры концов выходных валов
1. Цилиндрический:
Тип | I | d | b | t |
редуктор РЦД-400 | 130 | 85m6 | 22 | 93 |
2. В виде зубчатой полумуфты:
Тип | m | z | b | L | L1 | k | B | d F7 | d1 f9 |
редуктор РЦД-400 | 3 | 56 | 25 | 55 | 16 | 22 | 45 | 90 | 125 |
3. С полым валом:
Редуктор РЦД-400: пример условного обозначения при оформлении заказа
Редуктор РЦД-400-31,5-22У2, где
РЦД - тип выбираемого редуктора для покупки;
400 - межосевое расстояние данного редктора, которое измеряется в миллиметрах;
31,5 - номинальное передаточное число редуктора РЦД данного типа;
22 - вариант сборки;
У2 - климатическое исполнение.
Цена на Редуктор РЦД-400 95000 P =. без НДС (работаем без НДС, все цены подлежат уточнению)
Этот товар вы можете заказать позвонив по телефонам:
Тел/факс: (4912) 96-08-95, 96-26-17, 92-39-96 (с 8.00 до 16.00 время МСК),
8-980-506-71-16,
8-930-781-21-74, agroangar@mail.ru