Редуктор наклонного транспортера ТСН-00.760



| НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ | Цена с НДС |
| Колесо ТСН.00.655 | 3065 |
| Колесо ТСН.00.653 | 2775 |
| Вал-шестерня ТСН.00.654 | 1760 |
| Вал ТСН.00.647 | 1600 |
| Корпус ТСН.00.107 | 3450 |
| Шестерня ТСН.02.610 | 1450 |
| Крышка ТСН.00.136 | 2100 |
| Крышка ТСН.00.106 (стальная) | 380 |
| Крышка ТСН.00.552 (стальная) | 280 |
Редуктор НИ.11.12 горизонтального транспортера

| НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ | Цена с НДС |
| Колесо НИИ.11.12.252 прямозубое | 2940 |
| Колесо НИИ.11.12.252 косозубое | 2645 |
| Колесо НИИ.11.12.201 | 5400 |
| Колесо НИИ.11.12.202 | 4980 |
| Вал-шестерня НИИ.11.12.203 | 1645 |
| Вал-шестерня НИИ.11.12.207 | 2412 |
| Шестерня НИИ.11.12.251 | 750 |
| Вал НИИ.11.12.206 | 2645 |
| Крышка НИИ.11.12.203 | 950 |
| Крышка НИИ.11.12.208 | 350 |
Редуктор ТСН.02.102 горизонтального транспортера ременный

| НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ | Цена с НДС |
| Колесо ТСН.02.601 | 5250 |
| Колесо ТСН.02.602 | 4520 |
| Вал-шестерня ТСН.02.603 | 2450 |
| Вал-шестерня ТСН.02.604 | 2580 |
| Вал ТСН.02.605 | 2700 |
| Корпус ТСН.02.101 | 3450 |
| Крышка ТСН.02.102 | 3700 |
| Стакан ТСН.00.133 | 2150 |
| Шкив ТСН.00.143 | 2250 |
| Шкив ТСН.00.124 | 2560 |
| Крышка ТСН.02.162 (стальная) | 550 |
| Крышка ТСН.02.163 (стальная) | 550 |
| Крышка ТСН.02.125 (стальная) | 2250 |
