Грабли-ворошилка ГВР-630

| № рис. | Наименование | Маркировка | Цена | Внешний вид |
| рис.1 | Грабли-ворошилка в сборе | ГВР-630.00.000 | ||
| рис.2 | Ротор передний | ГВР-01.00.000 | ||
| рис.2А | Пара колесная | ГВР-01.03.000 | ||
| рис.3 | Ротор задний | ГВР-02.00.000 | ||
| рис.3А | Ход колесный | ГВР-02.03.000 | ||
| рис.4 | Граблина | ГВР-07.00.000 | ||
| рис.5 | Гидроцилиндр | ГВР-630.01.00.000 | ||
| рис.6 | Рычаг | ГВР-08.00.000 | ||
| рис.7 | Привод цепной передачи | ГВР-14.00.000 | ||
| рис.8 | Вал привода шкивов | ГВР-630.00.000 | ||
| рис.9 | Шкив | ГВР-12.00.000 | ||
| рис.10 | Натяжник | ГВР-10.00.000 |
